嵐電帷子ノ辻駅2K~2LDKの賃貸
物件一覧
AP 芝野荘
1251
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2K |
面積 | 28.75m²(8.69坪) |
築年月 | 1974/03 |
ハイツ 第一北原ハイツ
2141
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 京都市右京区太秦八反田町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.83m²(10.53坪) |
築年月 | 1979/10 |
MS マンションアリス
1934
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1982/02 |
MS コーポふじ
3805
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 京都市右京区太秦袴田町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩13分 嵐電北野線 帷子ノ辻駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.45m²(13.74坪) |
築年月 | 1981/12 |
MS ジャンベル嵯峨野
3411
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野開町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩4分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 37.29m²(11.28坪) |
築年月 | 1986/03 |
MS サンホーハイツ
3926
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 20万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.95m²(18.13坪) |
築年月 | 1987/12 |
MS 嵯峨野ハイツ
567
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9.5万円 9.5万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩12分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩17分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩23分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.5m²(15.27坪) |
築年月 | 1981/10 |
MS グランドゥール太秦
3659
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 15万円 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 京都市右京区太秦前ノ田町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩7分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.48m²(15.87坪) |
築年月 | 1995/06 |
ハイツ エルメゾン もっぱーら
567
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 15万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野神ノ木町 |
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩3分 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩7分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.25m²(17.01坪) |
築年月 | 2018/12 |
MS サンホーハイツ
4201
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 20万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.58m²(16.2坪) |
築年月 | 1987/12 |
戸建 揺藍ガーデン貸家
1771
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 20万円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 京都市右京区梅津上田町 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩16分 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩17分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩22分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.17m²(22.13坪) |
築年月 | 2013/01 |