取り扱い物件はございません。
所在地 | 京都市右京区西京極北庄境町 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
価格 | 2,650万円 〜 3,699万円 |
最多価格帯 | 3,300万円台 (2戸) |
間取 | 2LDK 〜 4LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | H16/12 |
階建 | 地上8階建 |
取引態様 | 仲介 |
販売戸数 | |
棟総戸数 | 42戸 |
専有面積 | 64.89m2 〜 74.47m2 |
バルコニー面積 | 14.82m2 〜 26.16m2 |
用途地域 | 工業地域 |
国土法 | 不要 |
建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 |
管理組合 | 有 |
管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 |
管理会社 | 三井不動産住宅サービス関西 |
情報更新日 | 令和06年11月21日 17時16分 |
次回更新予定日 | 令和06年11月22日 |