所在地 | 京都市右京区西院月双町 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩11分 〜 13分 |
価格 | 2,080万円 〜 3,380万円 |
最多価格帯 | 2,300万円台 (4戸) |
間取 | 3LDK 〜 4LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | H12/11 |
階建 | 地上10階建 |
取引態様 | 仲介 |
販売戸数 | 2戸 |
棟総戸数 | 69戸 |
専有面積 | 64.83m2 〜 76.55m2 |
バルコニー面積 | 11.34m2 〜 25.23m2 |
用途地域 | 工業地域 |
国土法 | 不要 |
建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 |
管理組合 | 有 |
管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 |
管理会社 | コスモライフ |
情報更新日 | 令和06年11月21日 17時16分 |
次回更新予定日 | 令和06年11月22日 |