所在地 | 京都市右京区西京極末広町 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩9分 〜 11分 |
価格 | 600万円 〜 2,580万円 |
最多価格帯 | 900万円台 (9戸) |
間取 | 1LDK 〜 5LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | S58/08 |
階建 | 地上7階建 |
取引態様 | 仲介 |
販売戸数 | 1戸 |
棟総戸数 | 187戸 |
専有面積 | 39.66m2 〜 95.08m2 |
バルコニー面積 | 62.07m2 |
用途地域 | 準工業地域 |
国土法 | 不要 |
建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 |
管理組合 | 有 |
管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 |
管理会社 | 和光建物総合管理 |
情報更新日 | 令和06年11月21日 17時16分 |
次回更新予定日 | 令和06年11月22日 |