所在地 | 京都市右京区西京極大門町 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 〜 11分 |
価格 | 650万円 〜 2,390万円 |
最多価格帯 | 1,000万円台 (7戸) |
間取 | 1LDK 〜 3LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | S51/02 |
階建 | 地上7階建 |
取引態様 | 仲介 |
販売戸数 | 2戸 |
棟総戸数 | 190戸 |
専有面積 | 43.43m2 〜 63.2m2 |
バルコニー面積 | 4.13m2 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
国土法 | 不要 |
建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 |
管理組合 | 有 |
管理形態 | 自主管理 |
管理人状況 | 日勤 |
管理会社 |
情報更新日 | 令和06年11月21日 17時16分 |
次回更新予定日 | 令和06年11月22日 |