| 価格 | 1,280万円 |
| 坪単価 | 71.87万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 花園 700m/双ヶ丘 770m |
| 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩5分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩13分 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 58.87m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 3m(幅員) 私道 5.2m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現状古家有 |
| 右記注目ポイント以外の長所・短所は電話やメールでの個別のご質問でお答えさせていただきます! | JR花園駅より徒歩5分・地下鉄太秦天神川駅より徒歩12分・嵐電蚕ノ社駅まで徒歩13分の3沿線3駅利用可!建築条件無し売土地・お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です!デイリーヤマザキ京都花園駅前店まで徒歩5分、スーパーサンディ京都花園店まで徒歩5分、ツルハドラッグ京都花園駅摩天まで徒歩5分、スーパーライフ太秦店まで徒歩6分、セブンイレブン京都双ヶ丘店まで徒歩6分、ファミリーマート太秦森ヶ東町店まで徒歩6分、ウエルシアダックス右京太秦東店まで徒歩5分、京都花園郵便局まで徒歩8分、スイトピアまで徒歩4分、太秦安井公園まで徒歩4分で交通買い物便利です♪ |
| 情報更新日 | 2025年12月03日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 |
| 物件価格 | 1,280万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
JR花園駅より徒歩5分・地下鉄太秦天神川駅より徒歩12分・嵐電蚕ノ社駅まで徒歩13分の3沿線3駅利用可!建築条件無し売土地・お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です!デイリーヤマザキ京都花園駅前店まで徒歩5分、スーパーサンディ京都花園店まで徒歩5分、ツルハドラッグ京都花園駅摩天まで徒歩5分、スーパーライフ太秦店まで徒歩6分、セブンイレブン京都双ヶ丘店まで徒歩6分、ファミリーマート太秦森ヶ東町店まで徒歩6分、ウエルシアダックス右京太秦東店まで徒歩5分、京都花園郵便局まで徒歩8分、スイトピアまで徒歩4分、太秦安井公園まで徒歩4分で交通買い物便利です♪