
| 価格 | 1,680万円 |
| 間取 | 6DK |
| 住所1 | |
| 学区 | 安井 300m/四条 1,850m |
| 種目 | 中古戸建 |
| 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩6分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩13分 |
| 土地面積 | 70.48m² |
| 建物面積 | 91.23m² |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 西暦築年月 | 1956/03 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用(全て) | |
| 接道(全て) | 北 1.8m(幅員) 私道 8.18m(接面) 西 4.7m(幅員) 公道 9.9m(接面) 南 3m(幅員) 私道 8.8m(接面) |
| セットバック | 有 面積13.43m²(4.07坪) |
| 特色 | |
| 右記注目ポイント以外の長所・短所は電話やメールでの個別のご質問でお答えさせていただきます! | 三方角地(南・西・北)陽当たり通風良好・建築条件無し売土地・お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です!スーパーライフ太秦店まで徒歩5分、スーパーサンディ京都花園店まで徒歩5分、デイリーヤマザキJR花園駅前店まで徒歩6分、ツルハドラッグ京都花園駅前店まで徒歩7分、京都太秦安井郵便局まで徒歩4分、セブンイレブン京都太秦安井藤ノ木町店まで徒歩5分、京都銀行太秦安井支店まで徒歩5分、安井保育園まで徒歩5分、京都民医連太子道診療所まで徒歩9分! |
| 情報更新日 | 2025年12月03日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 |
| 物件価格 | 1,680万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
三方角地(南・西・北)陽当たり通風良好・建築条件無し売土地・お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です!スーパーライフ太秦店まで徒歩5分、スーパーサンディ京都花園店まで徒歩5分、デイリーヤマザキJR花園駅前店まで徒歩6分、ツルハドラッグ京都花園駅前店まで徒歩7分、京都太秦安井郵便局まで徒歩4分、セブンイレブン京都太秦安井藤ノ木町店まで徒歩5分、京都銀行太秦安井支店まで徒歩5分、安井保育園まで徒歩5分、京都民医連太子道診療所まで徒歩9分!