種目 | 中古マンション |
価格 | 590万円 |
物件名 | グランハイム梅津北 |
間取 | 1DK |
棟総戸数 | 9戸 |
階/階建 | 3階/地上2階建 |
住所1 | |
学区 | 梅津北 370m/梅津 560m |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩20分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩16分 |
専有面積 | 36m² |
バルコニ面積 | 4.35m² |
方向 | 北 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
駐車場 | 無 |
駐車場月額 | - |
修繕積立費 | 5,075円 |
取引態様 | 仲介 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
管理形態 | 全部 |
西暦築年月 | 1990/12 |
築年数 | 築34年 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
特色 | ☆グランハイム梅津北☆都市ガス、南向きバルコニー、生活便利地!オーナーチェンジ物件 |
右記注目ポイント以外の長所・短所は電話やメールでの個別のご質問でお答えさせていただきます! | ☆グランハイム梅津北☆賃貸中オーナーチェンジ物件・家賃の詳細は図面をご参照ください!ファミリーマート四条通梅津店まで徒歩3分、ローソン梅津後藤町店まで徒歩3分、セブンイレブン京都梅津店まで徒歩4分、スギドラッグ梅津店まで徒歩4分、スーパーフレンドマート梅津店まで徒歩4分、スーパーフレスコ梅津店まで徒歩10分、京都梅津郵便局まで徒歩6分、京都信用金庫梅津店まで徒歩4分、京都中央信用金庫梅津店まで徒歩5分!、 |
情報更新日 | 2024年12月27日 |
次回更新予定日 | 2024年12月28日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 |
物件価格 | 590万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
☆グランハイム梅津北☆賃貸中オーナーチェンジ物件・家賃の詳細は図面をご参照ください!ファミリーマート四条通梅津店まで徒歩3分、ローソン梅津後藤町店まで徒歩3分、セブンイレブン京都梅津店まで徒歩4分、スギドラッグ梅津店まで徒歩4分、スーパーフレンドマート梅津店まで徒歩4分、スーパーフレスコ梅津店まで徒歩10分、京都梅津郵便局まで徒歩6分、京都信用金庫梅津店まで徒歩4分、京都中央信用金庫梅津店まで徒歩5分!、