種目 | 中古マンション |
価格 | 1,680万円 |
物件名 | ガーデン双ヶ丘 |
間取 | 3DK |
棟総戸数 | 44戸 |
階/階建 | 2階/地上3階建 |
住所1 | |
学区 | 花園 895m/双ヶ丘 652m |
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩4分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩10分 |
専有面積 | 46.68m² |
バルコニ面積 | 3.8m² |
方向 | 西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
駐車場 | 無 |
駐車場月額 | - |
修繕積立費 | 9,800円 |
取引態様 | 仲介 |
用途地域1 | 第二種住居地域 |
管理形態 | 全部委託 |
西暦築年月 | 1982/04 |
築年数 | 築42年 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
特色 | ☆ガーデン双ヶ丘☆南西向きバルコニー、二階以上、陽当たり良好、エレベータ、バリアフリー設計、オートロック、都市ガス |
右記注目ポイント以外の長所・短所は電話やメールでの個別のご質問でお答えさせていただきます! | ☆ガーデン双ヶ丘☆JR花園駅まで徒歩4分、地下鉄太秦天神川駅まで徒歩11分、嵐電蚕ノ社駅まで徒歩10分の3駅利用可能な駅近好立地のマンションです。スーパーライフ太秦店まで徒歩4分、スーパーサンディ京都花園店まで徒歩4分、スーパーマツモト新丸太町店まで徒歩6分、業務スーパー太秦店まで徒歩6分、ファミリーマート太秦森ヶ東町店まで徒歩5分、ダックス右京太秦東店まで徒歩5分、ツルハドラッグ京都花園駅前店まで徒歩6分、デイリーヤマザキJR花園駅前店まで徒歩5分、ダックス右京太秦店まで徒歩6分、TUSTAYA太秦店まで徒歩7分、太秦安井公園まで徒歩4分で生活施設・買い物充実してます♪ |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
物件価格 | 1,680万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
☆ガーデン双ヶ丘☆JR花園駅まで徒歩4分、地下鉄太秦天神川駅まで徒歩11分、嵐電蚕ノ社駅まで徒歩10分の3駅利用可能な駅近好立地のマンションです。スーパーライフ太秦店まで徒歩4分、スーパーサンディ京都花園店まで徒歩4分、スーパーマツモト新丸太町店まで徒歩6分、業務スーパー太秦店まで徒歩6分、ファミリーマート太秦森ヶ東町店まで徒歩5分、ダックス右京太秦東店まで徒歩5分、ツルハドラッグ京都花園駅前店まで徒歩6分、デイリーヤマザキJR花園駅前店まで徒歩5分、ダックス右京太秦店まで徒歩6分、TUSTAYA太秦店まで徒歩7分、太秦安井公園まで徒歩4分で生活施設・買い物充実してます♪