価格 | 3,580万円 |
間取 | 3LDK |
住所1 | |
学区 | 西京極西 160m/西京極 1,120m |
種目 | 新築戸建 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩12分 |
土地面積 | 78.37m² |
建物面積 | 90.25m² |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 300% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域1 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 |
西暦築年月 | |
引渡時期 | 相談 |
諸費用(全て) | |
接道(全て) | 西 5.91m(幅員) 公道 12.91m(接面) |
セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車1台駐車可能、表題登記関連費用11万円税込要・住宅省エネルギー性能証明書申請費用11万円税込要 |
右記注目ポイント以外の長所・短所は電話やメールでの個別のご質問でお答えさせていただきます! | 阪急西京極駅まで徒歩12分!1BOX車1台駐車可能・道路との高低差無し!ローソン天神川七条店まで徒歩4分、セブンイレブン西京極駅前店まで徒歩13分、京都銀行西京極支店まで徒歩12分、スーパーライフ西京極店まで徒歩16分、コープパリティまで徒歩16分、ダックス右京花屋町店まで徒歩17分、スーパー万代五条西小路店まで徒歩22分、イオンモール京都五条まで徒歩26分、桂橋児童公園まで徒歩3分、西京極総合運動公園まで徒歩9分、京都アクアリーナまで徒歩9分! |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
物件価格 | 3,580万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
阪急西京極駅まで徒歩12分!1BOX車1台駐車可能・道路との高低差無し!ローソン天神川七条店まで徒歩4分、セブンイレブン西京極駅前店まで徒歩13分、京都銀行西京極支店まで徒歩12分、スーパーライフ西京極店まで徒歩16分、コープパリティまで徒歩16分、ダックス右京花屋町店まで徒歩17分、スーパー万代五条西小路店まで徒歩22分、イオンモール京都五条まで徒歩26分、桂橋児童公園まで徒歩3分、西京極総合運動公園まで徒歩9分、京都アクアリーナまで徒歩9分!