|
中古戸建
[価格]
1,280万円
西京極東町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区西京極東町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩10分 |
木造 3LDK |
32.35m² 83.12m² |
2001/07 即時 |

| 物件番号 | 22748 | 物件コード | 7883 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極東町 | 種目 | 中古戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区西京極東町 | 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| バス停名 | 大門町 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 32.35m² | 土地面積(坪) | 9.78坪 |
| 私道面積 | 2.54m² | セットバック | |
| 建物面積 | 83.12m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 25.14坪 | 西暦築年月 | 2001/07 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 築24年 |
| 間取 | 3LDK | 駐車場 | 無 |
| 地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 空家 |
| 接道(全て) | 西 1.2m(幅員) 私道 0.4m(接面) | 接道方向1 | 西 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 葛野 604m | 中学校区(距離) | 西京極 155m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、即入居可、再建築不可・登記面積と現状に相違有・現行法上建ぺい率等が超過した違反建築物に該当・R7年12月ハウスクリーニング済 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月15日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|