|
新築戸建
[価格]
3,990万円
西京極河原町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区西京極河原町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩13分 |
木造 2SLDK |
58.94m² 98.47m² |
2025/07 即時 |

| 物件番号 | 22723 | 物件コード | 6327 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極河原町 | 種目 | 新築戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区西京極河原町 | 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩13分 |
| バス停名 | 東側町 | バス停時間 | 1分 |
| 土地面積 | 58.94m² | 土地面積(坪) | 17.82坪 |
| 私道面積 | 1m² | セットバック | |
| 建物面積 | 98.47m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 29.78坪 | 西暦築年月 | 2025/07 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 1年未満 |
| 間取 | 2SLDK | 駐車場 | 有 |
| 地上階 | 3 | 建築確認番号 | 第R06確認建築IPE00126号 |
| 地下階 | - | 現況 | 完成済 |
| 接道(全て) | 南西 6m(幅員) 公道 | 接道方向1 | 南西 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
| 容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 西京極西 160m | 中学校区(距離) | 西京極 1,120m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車1台駐車可能、即入居可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月15日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|