|
売地
[価格]
2,880万円
梅津堤下町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区梅津堤下町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩19分 |
所有権 | 96.77m² 98.38万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22693 | 物件コード | 5703 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 梅津堤下町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区梅津堤下町 | ||
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩19分 | ||
| バス停名 | 梅津石灘町 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 96.77m² | 土地面積(坪) | 29.27坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 98.38万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 5.8m(幅員) 公道 3.7m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 梅津 730m | 中学校区(距離) | 梅津 1,590m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有・売主にて解体更地渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|