|
売地
[価格]
2,398万円
嵯峨野有栖川町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩5分 |
所有権 | 78.63m² 100.81万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22674 | 物件コード | 6677 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨野有栖川町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨野有栖川町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩5分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩15分 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩15分 |
||
| バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 4分 |
| 土地面積 | 78.63m² | 土地面積(坪) | 23.78坪 |
| 私道面積 | 23m² | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 100.81万円 | セットバック | 有 面積18.71m²(5.66坪) |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 18.71m² |
| 接道(全て) | 東 3.4m(幅員) 私道 位置指定4.1 6.2m(接面) 北 2.7m(幅員) 私道 16.2m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 4.1 | 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨野 754m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 605m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、北東角地、別途費用(水道整備費88万円・分譲整備費88万円・施設負担金88万円) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|