|
売地
[価格]
1,600万円
太秦御領田町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区太秦御領田町 | 嵐電北野線/常盤駅 徒歩16分 |
所有権 | 66.18m² 79.92万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22637 | 物件コード | 5147 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦御領田町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦御領田町 | ||
| 交通 | 嵐電北野線 常盤駅まで 徒歩16分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩15分 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩18分 |
||
| バス停名 | 太秦開日町 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 66.18m² | 土地面積(坪) | 20.01坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 79.92万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 5m(幅員) 私道 位置指定有 3.8m(接面) | 接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 有 | 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 常盤野 814m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,400m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、角地 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|