|
売地
[価格]
1,480万円
山ノ内荒木町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区山ノ内荒木町 | 嵐電嵐山線/山ノ内駅 徒歩10分 |
所有権 | 53.36m² 91.68万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22598 | 物件コード | 2480 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 山ノ内荒木町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区山ノ内荒木町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 山ノ内駅まで 徒歩10分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩12分 |
||
| バス停名 | 京都外大前 | バス停時間 | 7分 |
| 土地面積 | 53.36m² | 土地面積(坪) | 16.14坪 |
| 私道面積 | 27.01m² | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 91.68万円 | セットバック | 有 面積4.63m²(1.41坪) |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 4.63m² |
| 接道(全て) | 南 3.76m(幅員) 5.66m(接面) 北 3.7m(幅員) 1.52m(接面) 西 3.59m(幅員) 10.27m(接面) |
接道状況 | 三方 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 山ノ内 599m | 中学校区(距離) | 四条 1,163m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、北・西・南角地、現状古家有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|