|
新築戸建
[価格]
3,980万円
西京極大門町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区西京極大門町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩14分 |
木造 2SLDK |
71.22m² 91.61m² |
即時 |

| 物件番号 | 22516 | 物件コード | 8031 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極大門町 | 種目 | 新築戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区西京極大門町 | 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩14分
JR京都線 西大路まで 徒歩19分 |
| バス停名 | 月読橋 | バス停時間 | 2分 |
| 土地面積 | 71.22m² | 土地面積(坪) | 21.54坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 91.61m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 27.71坪 | 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | |
| 間取 | 2SLDK | 駐車場 | 有 |
| 地上階 | 3 | 建築確認番号 | 第2025確認建築京機構市00302号 |
| 地下階 | - | 現況 | 未完成 |
| 接道(全て) | 東 3m(幅員) 公道 4.93m(接面) | 接道方向1 | 東 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 西京極 720m | 中学校区(距離) | 西京極 380m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車1台駐車可能 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|