|
売地
[価格]
2,100万円
嵯峨折戸町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨折戸町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩2分 |
所有権 | 78.02m² 88.97万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22504 | 物件コード | 1985 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨折戸町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨折戸町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩2分
嵐電嵐山線 鹿王院駅まで 徒歩4分 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩10分 |
||
| バス停名 | 広沢御所ノ内町 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 78.02m² | 土地面積(坪) | 23.6坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 88.97万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 東 公道 3.99m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵐山 700m | 中学校区(距離) | 嵯峨 900m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、現況更地、建築条件なし | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|