|
中古戸建
[価格]
3,790万円
嵯峨広沢池下町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨広沢池下町 | 嵐電北野線/常盤駅 徒歩15分 |
所有権 | 179m² 69.99万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22461 | 物件コード | 5541 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨広沢池下町 | 種目 | 中古戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨広沢池下町 | ||
| 交通 | 嵐電北野線 常盤駅まで 徒歩15分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩15分 |
||
| バス停名 | 太秦開日町 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 179m² | 土地面積(坪) | 54.14坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 69.99万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 3.91m(幅員) 公道 西 4.85m(幅員) 私道 位置指定有 |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 広沢 605m | 中学校区(距離) | 嵯峨 940m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件付、南西角地、現況駐車場 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|