|
売地
[価格]
1,600万円
梅津林口町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区梅津林口町 | 阪急嵐山線/松尾大社駅 徒歩14分 |
所有権 | 82.85m² 63.84万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22418 | 物件コード | 8170 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 梅津林口町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区梅津林口町 | ||
| 交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩14分
嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩18分 |
||
| バス停名 | 梅津西浦町 | バス停時間 | 7分 |
| 土地面積 | 82.85m² | 土地面積(坪) | 25.06坪 |
| 私道面積 | 15.8m² | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 63.84万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 4.8m(幅員) 公道 8m(接面) 西 4.1m(幅員) 3.4m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 梅津北 460m | 中学校区(距離) | 梅津 220m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件付、北西角地、建物参考プラン有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|