|
売地
[価格]
7,680万円
嵯峨天龍寺車道町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩2分 |
所有権 | 361.57m² 70.21万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22405 | 物件コード | 8508 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨天龍寺車道町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩2分
嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩5分 阪急嵐山線 嵐山駅まで 徒歩22分 |
||
| バス停名 | 嵯峨瀬戸川町 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 361.57m² | 土地面積(坪) | 109.37坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | |
| 坪単価 | 70.21万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南西 4m(幅員) 私道 位置指定有 4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 有 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨 650m | 中学校区(距離) | 嵯峨 950m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|