|
売地
[価格]
2,680万円
梅津開キ町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区梅津開キ町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩17分 |
所有権 | 125.56m² 70.55万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22394 | 物件コード | 6267 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 梅津開キ町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区梅津開キ町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩17分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩21分 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩19分 |
||
| バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 5分 |
| 土地面積 | 125.56m² | 土地面積(坪) | 37.98坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | |
| 坪単価 | 70.55万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 5m(幅員) 私道 10.07m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 梅津北 80m | 中学校区(距離) | 梅津 446m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|