|
売地
[価格]
850万円
太秦多藪町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区太秦多薮町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩6分 |
所有権 | 42.3m² 66.42万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22241 | 物件コード | 619 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦多藪町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦多薮町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩6分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分 嵐電北野線 撮影所前駅まで 徒歩7分 |
||
| バス停名 | 太秦開町 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 42.3m² | 土地面積(坪) | 12.79坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 66.42万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 東 4m(幅員) 公道 4.3m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 太秦 620m | 中学校区(距離) | 太秦 407m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況上物有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|