|
売地
[価格]
2,800万円
山ノ内山ノ下町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区山ノ内山ノ下町 | 嵐電嵐山線/山ノ内駅 徒歩5分 |
所有権 | 59.31m² 156.06万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22239 | 物件コード | 6212 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 山ノ内山ノ下町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区山ノ内山ノ下町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 山ノ内駅まで 徒歩5分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩14分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩14分 |
||
| バス停名 | 四条葛野大路 | バス停時間 | 4分 |
| 土地面積 | 59.31m² | 土地面積(坪) | 17.94坪 |
| 私道面積 | 16.24m² | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 156.06万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 6.2m(幅員) 私道 5.9m(接面) 西 4m(幅員) 5.2m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 要 |
| 建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 準工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 山ノ内 90m | 中学校区(距離) | 四条 640m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件付、南西角地、建物参考プラン有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|