|
売地
[価格]
1,830万円
花園岡ノ本町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区花園岡ノ本町 | 嵐電北野線/御室仁和寺駅 徒歩6分 |
所有権 | 81.64m² 74.1万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22233 | 物件コード | 2637 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 花園岡ノ本町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区花園岡ノ本町 | ||
| 交通 | 嵐電北野線 御室仁和寺駅まで 徒歩6分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩12分 |
||
| バス停名 | 花園駅前 | バス停時間 | 14分 |
| 土地面積 | 81.64m² | 土地面積(坪) | 24.69坪 |
| 私道面積 | 56.47m² | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 74.1万円 | セットバック | 有 面積0.48m²(0.15坪) |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.48m² |
| 接道(全て) | 東 4.8m(幅員) 私道 9.1m(接面) 南 3.8m(幅員) 私道 7.1m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 御室 575m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 348m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、東南角地、現況上物有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|