|
中古戸建
[価格]
2,298万円
鳴滝音戸山町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区鳴滝音戸山町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩16分 |
軽量鉄骨造 5LDK |
462.57m² 130.04m² |
1976/12 即時 |

| 物件番号 | 22230 | 物件コード | 7317 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 鳴滝音戸山町 | 種目 | 中古戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区鳴滝音戸山町 | 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩16分 |
| バス停名 | 市バス 三宝寺 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 462.57m² | 土地面積(坪) | 139.92坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 130.04m² | 地目 | 山林 |
| 建物面積(坪) | 39.33坪 | 西暦築年月 | 1976/12 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年数 | 築49年 |
| 間取 | 5LDK | 駐車場 | 有 |
| 地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 空家 |
| 接道(全て) | 南 4m(幅員) 公道 12.8m(接面) | 接道方向1 | 南 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 60% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 宇多野 1,013m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 2,251m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、即入居可、駐車場付、陽当たり良好!、南側道路 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|