|
売地
[価格]
1,990万円
太秦井戸ヶ尻町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町 | 嵐電嵐山線/蚕ノ社駅 徒歩2分 |
所有権 | 74.67m² 88.1万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22213 | 物件コード | 7075 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦井戸ヶ尻町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩2分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩4分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩4分 |
||
| バス停名 | 右京区役所・太秦天神川駅前 | バス停時間 | 4分 |
| 土地面積 | 74.67m² | 土地面積(坪) | 22.58坪 |
| 私道面積 | 7.72m² | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 88.1万円 | セットバック | 有 面積0.86m²(0.27坪) |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.86m² |
| 接道(全て) | 北 3.6m(幅員) 私道 位置指定有 4.29m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 有 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 太秦 683m | 中学校区(距離) | 太秦 903m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|