|
売地
[価格]
16,000万円
嵯峨鳥居本仏餉田町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩21分 |
所有権 | 1,894.53m² 27.91万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22209 | 物件コード | 3497 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨鳥居本仏餉田町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩21分 | ||
| バス停名 | 嵯峨釈迦堂 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 1,894.53m² | 土地面積(坪) | 573.09坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 27.91万円 | セットバック | |
| 地目 | 山林 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 25.7m(接面) 北東 6m(幅員) 公道 2.4m(接面) |
接道状況 | 二方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨 820m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,680m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、風致地区第2種、前面道路6M、建築条件なし | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月18日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|