|
売地
[価格]
1,300万円
嵯峨野有栖川町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩5分 |
所有権 | 49.8m² 86.29万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22156 | 物件コード | 6677 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨野有栖川町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨野有栖川町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩5分
嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩8分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩11分 |
||
| バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 8分 |
| 土地面積 | 49.8m² | 土地面積(坪) | 15.06坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 86.29万円 | セットバック | 有 面積0.7m²(0.22坪) |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.7m² |
| 接道(全て) | 東 4m(幅員) 私道 5.35m(接面) 北 1.75m(幅員) 9.56m(接面) |
接道状況 | 二方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨野 850m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 500m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況更地 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|