|
売地
[価格]
980万円
嵯峨明星町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨明星町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩10分 |
所有権 | 39.82m² 81.35万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22062 | 物件コード | 7796 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨明星町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨明星町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩10分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩17分 |
||
| バス停名 | 車折神社前 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 39.82m² | 土地面積(坪) | 12.04坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 81.35万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 私道 3.9m(接面) 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 1.7m(接面) |
接道状況 | 二方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵐山 552m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,630m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件付(相談可) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|