|
売地
[価格]
1,780万円
嵯峨野南浦町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨野南浦町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩13分 |
所有権 | 94.61m² 62.19万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22038 | 物件コード | 6845 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨野南浦町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨野南浦町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩13分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩19分 |
||
| バス停名 | 梅宮大社前 | バス停時間 | 10分 |
| 土地面積 | 94.61m² | 土地面積(坪) | 28.61坪 |
| 私道面積 | 20.88m² | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 62.19万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 5m(幅員) 私道 7.2m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨野 1,000m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,600m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、前面道路6M | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|