|
売地
[価格]
3,580万円
西院西平町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区西院西平町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩6分 |
所有権 | 54.44m² 217.38万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22035 | 物件コード | 3902 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西院西平町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区西院西平町 | ||
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩6分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩8分 JR嵯峨野線 丹波口まで 徒歩18分 |
||
| バス停名 | 西大路四条 | バス停時間 | 5分 |
| 土地面積 | 54.44m² | 土地面積(坪) | 16.46坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | |
| 坪単価 | 217.38万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 東 6m(幅員) 公道 南 11m(幅員) 公道 |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 西院 710m | 中学校区(距離) | 西院 150m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、東南角地、解体更地渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月18日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|