|
売地
[価格]
3,750万円
宇多野北ノ院町1号地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区宇多野北ノ院町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩8分 |
所有権 | 183.39m² 67.59万円 |
相談 |

| 物件番号 | 21789 | 物件コード | 1891 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 宇多野北ノ院町1号地 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区宇多野北ノ院町 | ||
| 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩8分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩23分 |
||
| バス停名 | 御室仁和寺 | バス停時間 | 4分 |
| 土地面積 | 183.39m² | 土地面積(坪) | 55.47坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 67.59万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 3.7m(幅員) 私道 | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 60% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 宇多野 781m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,101m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、北東角地、参考建物価格1722万円 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|