|
売地
[価格]
1,980万円
太秦安井二条裏町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区太秦安井二条裏町 | 地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩11分 |
所有権 | 77.32m² 84.65万円 |
相談 |

| 物件番号 | 21782 | 物件コード | 3482 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦安井二条裏町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦安井二条裏町 | ||
| 交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩14分 JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩16分 |
||
| バス停名 | 山ノ内御池 | バス停時間 | 4分 |
| 土地面積 | 77.32m² | 土地面積(坪) | 23.38坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 84.65万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 6m(幅員) 私道 3.2m(接面) 西 6m(幅員) 私道 12.4m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 安井 550m | 中学校区(距離) | 四条 1,600m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、北西角地、現況古家有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|