中古戸建
[価格]
3,149万円
花園土堂町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区花園土堂町 | 嵐電北野線/妙心寺駅 徒歩5分 |
木造スレート葺 4LDK |
91.42m² 50.56m² |
1999/03 即時 |
物件番号 | 21702 | 物件コード | 457 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園土堂町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区花園土堂町 | 交通 | 嵐電北野線 妙心寺駅まで 徒歩5分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩13分 |
バス停名 | 花園駅前 | バス停時間 | 11分 |
土地面積 | 91.42m² | 土地面積(坪) | 27.65坪 |
私道面積 | 7.48m² | セットバック | 有 面積1.32m²(0.4坪) |
建物面積 | 50.56m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 15.29坪 | 西暦築年月 | 1999/03 |
建物構造 | 木造スレート葺 | 築年数 | 築26年 |
間取 | 4LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 西 3.4m(幅員) 私道 | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 240m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 260m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公共本下水、公営水道、都市ガス、即入居可、駐車場付、2025年3月下旬リフォーム完成予定 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|