中古テラス
[価格]
580万円
嵯峨野南浦町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩15分 |
木造 4K |
70.45m² 54.93m² |
1971/04 即時 |
物件番号 | 21697 | 物件コード | 4227 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨野南浦町 | 種目 | 中古テラス |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野南浦町 | 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩15分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩19分 |
バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 70.45m² | 土地面積(坪) | 21.31坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 54.93m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 16.61坪 | 西暦築年月 | 1971/04 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築54年 |
間取 | 4K | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 南 5m(幅員) 私道 0.75m(接面) | 接道方向1 | 南 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨野 1,010m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,610m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、前面道路非道路につき再建築不可、即入居可、平成28年1月リフォーム履歴有(屋根・外壁・一階洋室・風呂) | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|