売地
[価格]
6,000万円
西院高山寺町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院高山寺町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩1分 |
所有権 | 49.28m² 402.49万円 |
即時 |
物件番号 | 21687 | 物件コード | 2091 2624 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院高山寺町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院高山寺町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩1分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩5分 |
||
バス停名 | 西大路四条 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 49.28m² | 土地面積(坪) | 14.9坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 402.49万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 3m(幅員) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 80% | 用途地域1 | 商業地域 |
容積率1 | 500% | 用途地域2 | 準工業地域 |
小学校区(距離) | 西院 500m | 中学校区(距離) | 西院 458m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、電気、建築条件無、現況更地 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|