|
売地
[価格]
1,765万円
嵯峨折戸町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨折戸町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩2分 |
所有権 | 63.64m² 91.68万円 |
即時 |

| 物件番号 | 21661 | 物件コード | 1985 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨折戸町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨折戸町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩2分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩9分 |
||
| バス停名 | 広沢御所ノ内町 | バス停時間 | 6分 |
| 土地面積 | 63.64m² | 土地面積(坪) | 19.25坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 91.68万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 6.3m(幅員) 公道 4.59m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵐山 620m | 中学校区(距離) | 嵯峨 930m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、現況更地、南道路、建築条件付 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|