売地
[価格]
2,985万円
太秦安井柳通町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦安井柳通町 | 地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩8分 |
所有権 | 94.86m² 104.02万円 |
相談 |
物件番号 | 21596 | 物件コード | 6409 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦安井柳通町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦安井柳通町 | ||
交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩8分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩10分 JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩11分 |
||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 94.86m² | 土地面積(坪) | 28.69坪 |
私道面積 | 0.85m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 104.02万円 | セットバック | 有 面積0.85m²(0.26坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.85m² |
接道(全て) | 南 3.71m(幅員) 5.44m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 安井 287m | 中学校区(距離) | 四条 1,800m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、現況駐車場 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|