新築戸建
[価格]
1,665万円
太秦蜂岡町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 嵐電北野線/撮影所前駅 徒歩4分 |
所有権 | 56.81m² 96.88万円 |
相談 |
物件番号 | 21594 | 物件コード | 6610 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦蜂岡町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦蜂岡町 | ||
交通 | 嵐電北野線 撮影所前駅まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩7分 |
||
バス停名 | 常盤・嵯峨野高校前 | バス停時間 | 7分 |
土地面積 | 56.81m² | 土地面積(坪) | 17.18坪 |
私道面積 | 9.53m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 96.88万円 | セットバック | 有 面積0.39m²(0.12坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.39m² |
接道(全て) | 南 3.8m(幅員) 私道 4.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 常磐野 910m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 850m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、現況更地、建築条件付 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|