売地
[価格]
1,980万円
太秦一ノ井町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩9分 |
所有権 | 64.13m² 102.06万円 |
即時 |
物件番号 | 21545 | 物件コード | 3037 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦一ノ井町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦一ノ井町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩9分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩11分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 |
||
バス停名 | 太秦映画村前 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 64.13m² | 土地面積(坪) | 19.39坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 102.06万円 | セットバック | 有 面積0.087m²(0.03坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.087m² |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 3m(接面) 東 6m(幅員) 11.2m(接面) |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 874m | 中学校区(距離) | 太秦 1,080m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、北東角地、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|