新築戸建
[価格]
3,930万円
嵯峨蜻蛉尻町7号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩12分 |
木造スレート葺 3LDK |
75.48m² 80.46m² |
2025/09 即時 |
物件番号 | 21465 | 物件コード | 1775 2482 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨蜻蛉尻町7号地 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | 交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩12分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩22分 阪急嵐山線 嵐山駅まで 徒歩27分 |
バス停名 | 有栖川 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 75.48m² | 土地面積(坪) | 22.83坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 80.46m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 24.33坪 | 西暦築年月 | 2025/09 |
建物構造 | 木造スレート葺 | 築年数 | 1年未満 |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00132号 |
地下階 | - | 現況 | 完成済 |
接道(全て) | 西 6m(幅員) 7.9m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 538m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,800m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場、1BOX車1台駐車可能、即入居可、長期優良住宅認定取得・省令耐火仕様・国産材使用・耐震等級3レベル(最高等級)・省エネ等級5レベル・トイレ2箇所 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|