中古マンション
[価格]
4,490万円
パラドール太秦天神川
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦安井馬塚町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩9分 |
鉄筋コンクリート造 3LDK |
72.92m² 9.09m² |
2019/02 2026/03下旬 |
物件番号 | 21447 | 物件コード | 2608 |
---|---|---|---|
物件名 | パラドール太秦天神川 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区太秦安井馬塚町 | 住所2 | 16 |
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩9分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩13分 |
||
バス停名 | 馬塚町 | バス停時間 | 1分 |
専有面積 | 72.92m² | 間取 | 3LDK |
バルコニー面積 | 9.09m² | バルコニー方向 | 東 |
階/階建 | 2階/地上5階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築6年 |
西暦築年月 | 2019/02 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 11,670円 | 修繕積立費 | 5,840円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 17,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社今井建設 |
用途地域1 | 棟総戸数 | 45戸 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 安井 190m | 中学校区(距離) | 四条 1,800m |
引渡時期 | 2026/03下旬 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆パラドール太秦天神川☆都市ガス、エレベータ、オートロック、管理人常駐、駐車場有(敷地内)ペット飼育可(規約有)食器洗乾燥機、ミストカワック付浴室換気乾燥暖房付、大阪ガス温水床暖房付(ヌック)フルフラット設計・アウトポール設計、宅配ボックス、エコジョーズ付、自転車置場使用料月額300円、南東角部屋、南向きバルコニー | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|