売地
[価格]
2,680万円
龍安寺塔ノ下町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区龍安寺塔ノ下町 | 嵐電北野線/龍安寺駅 徒歩7分 |
所有権 | 134.31m² 65.96万円 |
相談 |
物件番号 | 21436 | 物件コード | 5724 |
---|---|---|---|
物件名 | 龍安寺塔ノ下町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区龍安寺塔ノ下町 | ||
交通 | 嵐電北野線 龍安寺駅まで 徒歩7分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 御室 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 134.31m² | 土地面積(坪) | 40.62坪 |
私道面積 | 24.3m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 65.96万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 私道 西 公道 |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 500m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,100m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況更地 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|