中古戸建
[価格]
480万円
鳴滝宇多野谷
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区鳴滝宇多野谷 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩30分 |
木造瓦葺 5LDK |
165.36m² 96.02m² |
1976/03 即時 |
物件番号 | 21392 | 物件コード | 2620 |
---|---|---|---|
物件名 | 鳴滝宇多野谷 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区鳴滝宇多野谷 | 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩30分 |
バス停名 | 原谷 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 165.36m² | 土地面積(坪) | 50.02坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 96.02m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 29.04坪 | 西暦築年月 | 1976/03 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 築年数 | 築48年 |
間取 | 5LDK | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 接道方向1 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 金閣小学校 2,300m | 中学校区(距離) | 衣笠中学校 2,500m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、即入居可、前面非道路、再建築不可 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|