新築戸建
[価格]
3,900万円
常盤山下町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区常盤山下町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩10分 |
所有権 | 183.89m² 70.11万円 |
相談 |
物件番号 | 21327 | 物件コード | 8100 |
---|---|---|---|
物件名 | 常盤山下町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区常盤山下町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩10分
嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩10分 |
||
バス停名 | 双ヶ丘 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 183.89m² | 土地面積(坪) | 55.62坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 70.11万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 13.5m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 1,154m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 997m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|