売地
[価格]
1,380万円
嵯峨蜻蛉尻町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩9分 |
所有権 | 55.47m² 82.24万円 |
相談 |
物件番号 | 21303 | 物件コード | 1775 2482 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨蜻蛉尻町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩9分
嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩9分 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅 |
||
バス停名 | 車折神社前 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 55.47m² | 土地面積(坪) | 16.77坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 82.24万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 4.8m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 530m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,620m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、前面道路6M、現況上物有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|