売地
[価格]
28,400万円
嵯峨釈迦堂藤ノ木町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩16分 |
所有権 | 1,176m² 79.83万円 |
相談 |
物件番号 | 21295 | 物件コード | 8095 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨釈迦堂藤ノ木町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩16分
嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩19分 |
||
バス停名 | 大覚寺道 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 1,176m² | 土地面積(坪) | 355.74坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 79.83万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 4m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 20% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨 583m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,257m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、風致地区第1種地域、現況更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|