|
売地
[価格]
1,680万円
太秦安井北御所町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区太秦安井北御所町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩6分 |
所有権 | 83.83m² 66.24万円 |
相談 |

| 物件番号 | 21267 | 物件コード | 5916 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦安井北御所町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦安井北御所町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩6分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩13分 |
||
| バス停名 | 妙心寺前 | バス停時間 | 7分 |
| 土地面積 | 83.83m² | 土地面積(坪) | 25.35坪 |
| 私道面積 | 13.35m² | 建築条件 | |
| 坪単価 | 66.24万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 1.8m(幅員) 私道 8.18m(接面) 西 4.7m(幅員) 公道 9.9m(接面) 南 3m(幅員) 私道 8.8m(接面) |
接道状況 | 三方 |
| 位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 安井 300m | 中学校区(距離) | 四条 1,850m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、三方角地(南・西・北) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月05日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|