売地
[価格]
2,910万円
西京極北裏町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西京極北裏町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩6分 |
所有権 | 98.74m² 97.42万円 |
相談 |
物件番号 | 21245 | 物件コード | 1473 |
---|---|---|---|
物件名 | 西京極北裏町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西京極北裏町 | ||
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩6分
JR京都線 西大路まで 徒歩22分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩26分 |
||
バス停名 | 葛野大路花屋町 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 98.74m² | 土地面積(坪) | 29.86坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 97.42万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 西 26m(幅員) 公道 8.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 80% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西京極 233m | 中学校区(距離) | 西京極 405m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、前道約26m道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|